Tabela rozmiarów
BIUSTONOSZ / BRA
| Obwód pod biustem | 65 (63-67) | 70 (68-72) | 75 (73-77) | 80 (78-82) | 85 (83-87) | 90 (88-92) | 95 (93-97) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar miseczki | Obwód biustu / Pomiar miseczki | ||||||
| AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | — |
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 114-118 | 121-123 |
MAJTKI / PANTIES
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Obwód talii | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Obwód bioder | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
KOSZULA NOCNA / NIGHT DRESS
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Wzrost | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Obwód biustu / Pomiar miseczki | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obwód bioder | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Jak mierzyć?
📏 Obwód pod biustem
Zmierz obwód ciała bezpośrednio pod piersią, trzymając taśmę poziomo i dość ciasno.
📐 Obwód biustu
Zmierz obwód w najszerzym miejscu klatki piersiowej, prowadząc taśmę poziomo przez sutki.
🔵 Obwód talii
Zmierz obwód w najwęższym miejscu talii.
🔵 Obwód bioder
Zmierz obwód w najszerszym miejscu bioder i pośladków.
